Data Alumni Beserta Sebaran Peserta Didik
| NO | TAHUN | SMA | MAN | SMK | PONPES | JUMLAH | KET |
| 1 | 2016-2017 | 20 | 1 | 34 | 10 | 65 | |
| 2 | 2017-2018 | 41 | 1 | 48 | 4 | 94 | |
| 3 | 2018-2019 | 32 | 3 | 49 | 18 | 102 | |
| 4 | 2019-2020 | 56 | 16 | 31 | 9 | 112 | |
| 5 | 2020-2021 | 28 | 1 | 36 | 8 | 83 | |
| 6 | 2021-2022 | 57 | 3 | 18 | 9 | 88 | 1 orang tidak melanjutkan pendidikan |
| 7 | 2022-2023 | 68 | 5 | 16 | 7 | 96 | |
| 8 | 2023-2024 | 33 | 4 | 32 | 2 | 73 | 2 orang tidak melanjutkan |
| 9 | 2024-2025 | 2 orang tidak melanjutkan |
Untuk Wilayah Kab. Batang Hari dan Sekitarnya
Memuat tanggal...