https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ne80Ov-qVWeHJPn5vMdFHXdgji4Xn9Ee8ymkczRrxn0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lk2nouwdo_hs6rWkQ5xxR27Y2n9xjH42CMHa3RtXoNA/edit?usp=sharing
DATA PENERIMA PIP MTs N 5 BATANG HARI
|
NO |
TAHUN | TAHAP | JUMLAH PENERIMA |
REALISASI (%) |
KET |
| 1 | 2020 | 1 | 71 | 100 % | |
| 2 | 75 | 100 % | |||
| 3 | 34 | 100 % | |||
| 2 | 2021 | 1 | 96 | 100 % | |
| 2 | 36 | 100 % | |||
| 3 | - | - | |||
| 3 | 2022 | 1 | 70 | 100% | |
| 2 | - | - | |||
| 3 | 10 | 100% | |||
| 4 | 2023 | 1 | 36 | 100% | |
| 2 | - | - | |||
| 3 | - | - | |||
| 5 | 2024 | 1 | 48 | 100% | |
| 2 | - | - | |||
| 3 | - | - | |||
| 6 | 2025 | 1 | 74 | 100% | |
| 2 | - | - | |||
| 3 | - | - |
Untuk Wilayah Kab. Batang Hari dan Sekitarnya
Memuat tanggal...